सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम: भारतीय रिजर्व बैंक
लखनऊ / नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक (संचार)- श्री रूपांबरा ने 14 अक्तूबर 2022 को "सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम" प्रकाशनार्थ जारी की है, जिसे मूल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम:
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम
| नीलामी का परिणाम | 6.69% जीएस 2024 | 7.10% जीएस 2029 | 7.54% जीएस 2036 | 7.40% जीएस 2062 | |
| I. | अधिसूचित राशि | ₹4,000 करोड़ | ₹6,000 करोड़ | ₹11,000 करोड़ | ₹9,000 करोड़ |
| II. | हामीदारी की अधिसूचित राशि | ₹4,000 करोड़ | ₹6,000 करोड़ | ₹11,000 करोड़ | ₹9,000 करोड़ |
| III. | प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां | ||||
| (i) संख्या | 84 | 106 | 174 | 165 | |
| (ii) राशि | ₹12928 करोड़ | ₹12456 करोड़ | ₹22927.050 करोड़ | ₹26978 करोड़ | |
| IV. | कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल | 99.14 | 97.97 | 99.81 | 97.29 |
| (परिपक्वता प्रतिफल: 7.2294%) | (परिपक्वता प्रतिफल: 7.5001%) | (परिपक्वता प्रतिफल: 7.5613%) | (परिपक्वता प्रतिफल: 7.6167%) | ||
| V. | स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां | ||||
| (i) संख्या | 11 | 60 | 100 | 77 | |
| (ii) राशि | ₹3971.158 करोड़ | ₹5989.451 करोड़ | ₹10956.253 करोड़ | ₹8990.407 करोड़ | |
| VI. | प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत | 80.46% | 79.52% | 12.84% | 23.70% |
| (1 बोली) | (3 बोलियाँ) | (3 बोलियाँ) | (1 बोली) | ||
| VII. | भारित औसत मूल्य / प्रतिफल | 99.14 | 97.97 | 99.81 | 97.45 |
| (भाऔप्र: 7.2294%) | (भाऔप्र: 7.5001%) | (भाऔप्र: 7.5613%) | (भाऔप्र: 7.6036%) | ||
| VIII. | प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां | ||||
| (i) संख्या | 6 | 5 | 11 | 4 | |
| (ii) राशि | ₹28.842 करोड़ | ₹10.549 करोड़ | ₹43.747 करोड़ | ₹9.593 करोड़ | |
| IX. | स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां | ||||
| (i) संख्या | 6 | 5 | 11 | 4 | |
| (ii) राशि | ₹28.842 करोड़ | ₹10.549 करोड़ | ₹43.747 करोड़ | ₹9.593 करोड़ | |
| (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत | 100% (0 बोलियाँ) | 100% (0 बोलियाँ) | 100% (0 बोलियाँ) | 100% (0 बोलियाँ) | |
| X. | प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि | ₹4,000 करोड़ | ₹6,000 करोड़ | ₹11,000 करोड़ | ₹9,000 करोड़ |
| XI. | प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
*****
.jpg)
.jpg)

.jpg)



10.jpg)
![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
15.jpg)